休闲ope博彩行业法律法规
【更新时间:2012-11-25 21:34:01】 【字体大小:大 中 小】 点击数:1893
表1 理化指标
项 目 | 指标 | |
油炸型 | 非油炸型 | |
水分/(g/100g)≤ | 7 | |
酸价(以脂肪计)(KOH)/(mg/g)≤ | 3 | —— |
过氧化值(以脂肪计)/(g/100g)≤ | 0.25 | —— |
羰基价(以脂肪计)/(meq/kg)≤ | 20 | —— |
总砷(以As计)/(mg/kg)≤ | 0.5 | |
铅(Pb)/(mg/kg)≤ | 0.5 | |
黄曲霉毒素B1(以玉米为原料)/(ūg/kg)≤ | 5 |
表2 微生物指标
项 目 | 指标 |
菌落总数/(cfu/g)≤ | 10000 |
大肠菌群/(MPN/100g)≤ | 90 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |